MAHA MA STAR 3.5A cod OEM: VP 251232
- MA STAR 3.5A
Elevator 2 coloane MAHA MA STAR 3,5 A - Electromecanic
Coloane Asimetrice - Brate Asimetrice
Caracteristici generale
- Capacitate ridicare 3500 kg
- Electromecanic
- Siguranta tripla
- Coloane orientate la 45°
- Brate asimetrice
- Brate scurte pivotante 180°
- Latime variabila la instalare
- Vopsea de cea mai inalta calitate
- Culoare Gri, RAL 7040 (Coloanele)
- Gri Anthracit, RAL 7016 (Carucioarele, suportul bratelor)
DATE TEHNICE Elevator 2 coloane MAHA MA STAR 3,5 A
| Sarcina maxima de ridicare | 3500 Kg |
| Inaltimea maxima de ridicare (cu tampoane reglabile) | 1995 mm |
| Latime intre coloane | 2300 mm - 2450 mm |
| Timp de urcare / coborare | 40 s / 40 s |
| Inaltime preluare minima de la sol | 100 mm |
| Inaltimea de reglare a discului | 80 mm - 110 mm |
| Dimensiuni bratele scurte | 630 mm - 1240 mm |
| Dimensiune brate lungi | 920 mm - 1490 mm |
| Capacitate rotativă a brațelor scurte | 180 ° |
| Capacitate rotativă a brațelor lungi | 95 ° |
| Lățimea totală | 3592 mm |
| Latimea totala a talpilor | 3351 mm |
| Latimea coloanelor exterior | 3142 mm - 3292 mm |
| Latime În interiorul coloanelor | 2660 mm |
| Înălțimea coloanei | 2943 mm |
| Înălțimea totală max. (cu traversa pentru cablu) | 4499 mm |
| Lățimea totală | 3592 mm |
| Puterea motorului | 2 x 3,0 kW |
| Siguranță gG | 16 A |
| Alimentare electrică | 3 / N / PE 400 V 50 Hz |
| Greutate | 650 kg |
| Dimensiuni ambalaj (L x L x H) | 0 mm x 0 mm x 0 mm |
| Clasa de beton necesară | C 20/25 |
| Grosimea minimă a plăcii de beton fără șapa min. | 20cm |
CONTINUTUL LIVRARII
- 2 coloane asimetrice cu unitate de comanda fiecare
- 4 brate asimetrice telescopice (2 compuse din 3 segmente, 2 din 2 segmente)
- Discuri de Preluare reelable pe filet plug-in system
- Cablu comunicare cu trecere pe sus
- Ulei pentru AX (0.25 l)
- Instructiuni de utilizare
- Certificat CE - Declaratie de Conformitate
- Ambalaj corespunzator
| MAHA MA STAR 3.5 | download |
Etichete: Elevator auto 2 coloane pe surub




